Total Trades
92
Win Rate
87.0%
Total Profit
$+100.36
Final Balance
$6608.18
π Win/Loss Distribution
Wins: 80 (87.0%)
Losses: 12 (13.0%)
πΌ Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $1,500.00 |
| Initial Balance | $6506.76 |
| Final Balance | $6608.18 |
| Total Profit | $+100.36 |
| Profit Percentage | +1.54% |
| Target Profit | $100.00 |
| Goal Achieved | β YES |
βοΈ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Initial Stake | $11.00 |
| Martingale Multiplier | 12.0X |
| Martingale Levels | 3 |
| Stop Reason | π― Target alcanzado: $100.36 |
π Recent Trades
| # | Time | Digit | Stake | Level | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2025-12-12T13:37:49 | 7 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6588.42 |
| 74 | 2025-12-12T13:38:25 | 8 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6589.48 |
| 75 | 2025-12-12T13:39:01 | 0 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6590.54 |
| 76 | 2025-12-12T13:39:37 | 1 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6591.60 |
| 77 | 2025-12-12T13:40:13 | 2 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6592.66 |
| 78 | 2025-12-12T13:40:51 | 3 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6593.72 |
| 79 | 2025-12-12T13:41:27 | 4 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6594.78 |
| 80 | 2025-12-12T13:42:03 | 5 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6595.84 |
| 81 | 2025-12-12T13:42:39 | 6 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6596.90 |
| 82 | 2025-12-12T13:43:15 | 7 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6597.96 |
| 83 | 2025-12-12T13:43:51 | 8 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6599.02 |
| 84 | 2025-12-12T13:44:27 | 0 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6600.08 |
| 85 | 2025-12-12T13:45:03 | 1 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6601.14 |
| 86 | 2025-12-12T13:45:39 | 2 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6602.20 |
| 87 | 2025-12-12T13:46:15 | 3 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6603.26 |
| 88 | 2025-12-12T13:46:51 | 4 | $11.00 | 1 | LOST | $-11.00 | $6580.20 |
| 89 | 2025-12-12T13:46:57 | 4 | $11.00 | 0 | WON | $+12.74 | $6616.68 |
| 90 | 2025-12-12T13:47:31 | 5 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6606.06 |
| 91 | 2025-12-12T13:48:07 | 6 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6607.12 |
| 92 | 2025-12-12T13:48:43 | 7 | $11.00 | 0 | WON | $+1.06 | $6608.18 |
π₯ Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
π CSV Data π TXT Log π§ JSON Data π€ AI Analysis