Total Trades
45
Win Rate
46.7%
Total Profit
$+10.09
Final Balance
$1067.40
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 21 (46.7%)
Losses: 23 (51.1%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $1,067.40 |
| Initial Balance | $1067.40 |
| Final Balance | $1067.40 |
| Total Profit | $+10.09 |
| ROI Percentage | +0.95% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_25 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 9 |
| Stop Reason | Target de profit alcanzado ($10.09 >= $10.0) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 44 |
| Confianza promedio | 16.6% |
| Símbolo analizado | R_25 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-14T05:26:16 | R_25 | $0.73 | 1 | 16.0% | WIN | $+0.69 | $1068.09 |
| 2 | 2026-01-14T05:26:28 | R_25 | $0.35 | 0 | 14.9% | LOSS | $-0.35 | $1067.05 |
| 3 | 2026-01-14T05:26:38 | R_25 | $0.73 | 1 | 2.5% | WIN | $+0.69 | $1068.09 |
| 4 | 2026-01-14T05:26:46 | R_25 | $0.35 | 0 | 18.9% | WIN | $+0.33 | $1067.73 |
| 5 | 2026-01-14T05:26:54 | R_25 | $0.35 | 0 | 12.4% | LOSS | $-0.35 | $1067.05 |
| 6 | 2026-01-14T05:27:06 | R_25 | $0.73 | 1 | 24.4% | LOSS | $-0.73 | $1066.67 |
| 7 | 2026-01-14T05:27:22 | R_25 | $1.54 | 2 | 17.8% | LOSS | $-1.54 | $1065.86 |
| 8 | 2026-01-14T05:27:36 | R_25 | $3.24 | 3 | 28.0% | WIN | $+3.08 | $1070.48 |
| 9 | 2026-01-14T05:27:52 | R_25 | $0.35 | 0 | 26.9% | LOSS | $-0.35 | $1067.05 |
| 10 | 2026-01-14T05:28:12 | R_25 | $0.73 | 1 | 26.9% | WIN | $+0.69 | $1068.09 |
| 11 | 2026-01-14T05:28:26 | R_25 | $0.35 | 0 | 38.9% | LOSS | $-0.35 | $1067.05 |
| 12 | 2026-01-14T05:28:44 | R_25 | $0.73 | 1 | 2.5% | LOSS | $-0.73 | $1066.67 |
| 13 | 2026-01-14T05:28:56 | R_25 | $1.54 | 2 | 29.8% | LOSS | $-1.54 | $1065.86 |
| 14 | 2026-01-14T05:29:10 | R_25 | $3.24 | 3 | 23.3% | LOSS | $-3.24 | $1064.16 |
| 15 | 2026-01-14T05:29:18 | R_25 | $6.81 | 4 | 6.9% | LOSS | $-6.81 | $1060.59 |
| 16 | 2026-01-14T05:29:26 | R_25 | $14.29 | 5 | 6.9% | LOSS | $-14.29 | $1053.11 |
| 17 | 2026-01-14T05:29:40 | R_25 | $30.02 | 6 | 4.0% | LOSS | $-30.02 | $1037.38 |
| 18 | 2026-01-14T05:29:52 | R_25 | $63.04 | 7 | 1.5% | WIN | $+59.89 | $1127.29 |
| 19 | 2026-01-14T05:30:04 | R_25 | $0.35 | 0 | 1.5% | LOSS | $-0.35 | $1067.05 |
| 20 | 2026-01-14T05:30:22 | R_25 | $0.73 | 1 | 16.0% | WIN | $+0.69 | $1068.09 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)