Total Trades
43
Win Rate
32.6%
Total Profit
$+10.28
Final Balance
$1039.85
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 14 (32.6%)
Losses: 17 (39.5%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $1,039.85 |
| Initial Balance | $1039.85 |
| Final Balance | $1039.85 |
| Total Profit | $+10.28 |
| ROI Percentage | +0.99% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_50 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 9 |
| Stop Reason | Target de profit alcanzado ($10.28 >= $10.0) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 31 |
| Confianza promedio | 17.3% |
| Símbolo analizado | R_50 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-14T13:16:50 | R_50 | $3.24 | 3 | 24.4% | LOSS | $-3.24 | $1036.61 |
| 2 | 2026-01-14T13:16:58 | R_50 | $6.81 | 4 | 35.3% | LOSS | $-6.81 | $1033.04 |
| 3 | 2026-01-14T13:17:12 | R_50 | $14.29 | 5 | 5.8% | LOSS | $-14.29 | $1025.56 |
| 4 | 2026-01-14T13:17:20 | R_50 | $30.02 | 6 | 28.0% | LOSS | $-30.02 | $1009.83 |
| 5 | 2026-01-14T13:17:32 | R_50 | $63.04 | 7 | 13.5% | LOSS | $-63.04 | $976.81 |
| 6 | 2026-01-14T13:17:46 | R_50 | $132.38 | 8 | 4.0% | WIN | $+125.76 | $1165.61 |
| 7 | 2026-01-14T13:18:08 | R_50 | $0.35 | 0 | 41.8% | LOSS | $-0.35 | $1039.50 |
| 8 | 2026-01-14T13:20:22 | R_50 | $0.73 | 1 | 52.7% | WIN | $+0.69 | $1040.54 |
| 9 | 2026-01-14T13:20:46 | R_50 | $0.35 | 0 | 43.6% | LOSS | $-0.35 | $1039.50 |
| 10 | 2026-01-14T13:22:00 | R_50 | $0.73 | 1 | 21.5% | LOSS | $-0.73 | $1039.12 |
| 11 | 2026-01-14T13:23:12 | R_50 | $1.54 | 2 | 12.4% | LOSS | $-1.54 | $1038.31 |
| 12 | 2026-01-14T13:24:28 | R_50 | $3.24 | 3 | 1.5% | WIN | $+3.08 | $1042.93 |
| 13 | 2026-01-14T13:24:52 | R_50 | $0.35 | 0 | 24.4% | WIN | $+0.33 | $1040.18 |
| 14 | 2026-01-14T13:26:18 | R_50 | $0.35 | 0 | 9.5% | WIN | $+0.33 | $1040.18 |
| 15 | 2026-01-14T13:26:38 | R_50 | $0.35 | 0 | 9.5% | WIN | $+0.33 | $1040.18 |
| 16 | 2026-01-14T13:28:04 | R_50 | $0.35 | 0 | 10.5% | WIN | $+0.33 | $1040.18 |
| 17 | 2026-01-14T13:28:18 | R_50 | $0.35 | 0 | 8.0% | WIN | $+0.33 | $1040.18 |
| 18 | 2026-01-14T13:28:32 | R_50 | $0.35 | 0 | 18.9% | WIN | $+0.33 | $1040.18 |
| 19 | 2026-01-14T13:29:46 | R_50 | $0.35 | 0 | 4.0% | LOSS | $-0.35 | $1039.50 |
| 20 | 2026-01-14T13:29:54 | R_50 | $0.73 | 1 | 21.5% | WIN | $+0.69 | $1040.54 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)