Total Trades
43
Win Rate
67.4%
Total Profit
$+10.14
Final Balance
$1202.23
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 29 (67.4%)
Losses: 13 (30.2%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $1,202.23 |
| Initial Balance | $1202.23 |
| Final Balance | $1202.23 |
| Total Profit | $+10.14 |
| ROI Percentage | +0.84% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_50 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 9 |
| Stop Reason | Target de profit alcanzado ($10.14 >= $10.0) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 42 |
| Confianza promedio | 18.0% |
| Símbolo analizado | R_50 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-14T19:00:28 | R_50 | $0.35 | 0 | 6.9% | LOSS | $-0.35 | $1201.88 |
| 2 | 2026-01-14T19:00:42 | R_50 | $0.73 | 1 | 16.0% | LOSS | $-0.73 | $1201.50 |
| 3 | 2026-01-14T19:00:50 | R_50 | $1.54 | 2 | 4.0% | LOSS | $-1.54 | $1200.69 |
| 4 | 2026-01-14T19:01:02 | R_50 | $3.24 | 3 | 1.5% | LOSS | $-3.24 | $1198.99 |
| 5 | 2026-01-14T19:01:16 | R_50 | $6.81 | 4 | 25.5% | WIN | $+6.47 | $1208.70 |
| 6 | 2026-01-14T19:01:36 | R_50 | $0.35 | 0 | 4.0% | LOSS | $-0.35 | $1201.88 |
| 7 | 2026-01-14T19:01:56 | R_50 | $0.73 | 1 | 1.5% | WIN | $+0.69 | $1202.92 |
| 8 | 2026-01-14T19:02:06 | R_50 | $0.35 | 0 | 13.5% | WIN | $+0.33 | $1202.56 |
| 9 | 2026-01-14T19:02:24 | R_50 | $0.35 | 0 | 18.9% | WIN | $+0.33 | $1202.56 |
| 10 | 2026-01-14T19:02:34 | R_50 | $0.35 | 0 | 12.4% | WIN | $+0.33 | $1202.56 |
| 11 | 2026-01-14T19:02:44 | R_50 | $0.35 | 0 | 12.4% | WIN | $+0.33 | $1202.56 |
| 12 | 2026-01-14T19:03:02 | R_50 | $0.35 | 0 | 24.4% | WIN | $+0.33 | $1202.56 |
| 13 | 2026-01-14T19:03:22 | R_50 | $0.35 | 0 | 35.3% | WIN | $+0.33 | $1202.56 |
| 14 | 2026-01-14T19:03:32 | R_50 | $0.35 | 0 | 24.4% | WIN | $+0.33 | $1202.56 |
| 15 | 2026-01-14T19:03:44 | R_50 | $0.35 | 0 | 6.9% | LOSS | $-0.35 | $1201.88 |
| 16 | 2026-01-14T19:04:00 | R_50 | $0.73 | 1 | 1.5% | WIN | $+0.69 | $1202.92 |
| 17 | 2026-01-14T19:04:14 | R_50 | $0.35 | 0 | 13.5% | WIN | $+0.33 | $1202.56 |
| 18 | 2026-01-14T19:04:32 | R_50 | $0.35 | 0 | 12.4% | WIN | $+0.33 | $1202.56 |
| 19 | 2026-01-14T19:04:42 | R_50 | $0.35 | 0 | 40.7% | WIN | $+0.33 | $1202.56 |
| 20 | 2026-01-14T19:05:00 | R_50 | $0.35 | 0 | 17.8% | WIN | $+0.33 | $1202.56 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)