Total Trades
49
Win Rate
57.1%
Total Profit
$+10.12
Final Balance
$1382.44
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 28 (57.1%)
Losses: 20 (40.8%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $1,382.44 |
| Initial Balance | $1382.44 |
| Final Balance | $1382.44 |
| Total Profit | $+10.12 |
| ROI Percentage | +0.73% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_10 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 9 |
| Stop Reason | Target de profit alcanzado ($10.12 >= $10.0) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 48 |
| Confianza promedio | 19.1% |
| Símbolo analizado | R_10 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15T00:22:12 | R_10 | $3.24 | 3 | 6.9% | WIN | $+3.08 | $1385.52 |
| 2 | 2026-01-15T00:22:20 | R_10 | $0.35 | 0 | 17.8% | WIN | $+0.33 | $1382.77 |
| 3 | 2026-01-15T00:22:38 | R_10 | $0.35 | 0 | 47.3% | WIN | $+0.33 | $1382.77 |
| 4 | 2026-01-15T00:22:52 | R_10 | $0.35 | 0 | 24.4% | WIN | $+0.33 | $1382.77 |
| 5 | 2026-01-15T00:23:00 | R_10 | $0.35 | 0 | 29.8% | WIN | $+0.33 | $1382.77 |
| 6 | 2026-01-15T00:23:18 | R_10 | $0.35 | 0 | 6.9% | LOSS | $-0.35 | $1382.09 |
| 7 | 2026-01-15T00:23:28 | R_10 | $0.73 | 1 | 16.0% | LOSS | $-0.73 | $1381.71 |
| 8 | 2026-01-15T00:23:40 | R_10 | $1.54 | 2 | 38.9% | LOSS | $-1.54 | $1380.90 |
| 9 | 2026-01-15T00:24:00 | R_10 | $3.24 | 3 | 32.4% | LOSS | $-3.24 | $1379.20 |
| 10 | 2026-01-15T00:24:14 | R_10 | $6.81 | 4 | 1.5% | WIN | $+6.47 | $1388.91 |
| 11 | 2026-01-15T00:24:26 | R_10 | $0.35 | 0 | 24.4% | LOSS | $-0.35 | $1382.09 |
| 12 | 2026-01-15T00:24:38 | R_10 | $0.73 | 1 | 5.1% | WIN | $+0.69 | $1383.13 |
| 13 | 2026-01-15T00:24:48 | R_10 | $0.35 | 0 | 16.0% | LOSS | $-0.35 | $1382.09 |
| 14 | 2026-01-15T00:24:58 | R_10 | $0.73 | 1 | 16.0% | WIN | $+0.69 | $1383.13 |
| 15 | 2026-01-15T00:25:16 | R_10 | $0.35 | 0 | 47.3% | LOSS | $-0.35 | $1382.09 |
| 16 | 2026-01-15T00:25:30 | R_10 | $0.73 | 1 | 4.0% | WIN | $+0.69 | $1383.13 |
| 17 | 2026-01-15T00:25:48 | R_10 | $0.35 | 0 | 18.9% | WIN | $+0.33 | $1382.77 |
| 18 | 2026-01-15T00:26:02 | R_10 | $0.35 | 0 | 6.9% | WIN | $+0.33 | $1382.77 |
| 19 | 2026-01-15T00:26:10 | R_10 | $0.35 | 0 | 1.5% | WIN | $+0.33 | $1382.77 |
| 20 | 2026-01-15T00:26:20 | R_10 | $0.35 | 0 | 33.5% | WIN | $+0.33 | $1382.77 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)