Total Trades
38
Win Rate
47.4%
Total Profit
$+11.63
Final Balance
$1481.19
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 18 (47.4%)
Losses: 19 (50.0%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $1,481.19 |
| Initial Balance | $1481.19 |
| Final Balance | $1481.19 |
| Total Profit | $+11.63 |
| ROI Percentage | +0.79% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_50 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 9 |
| Stop Reason | Target de profit alcanzado ($11.63 >= $10.0) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 37 |
| Confianza promedio | 15.5% |
| Símbolo analizado | R_50 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15T02:44:42 | R_50 | $0.73 | 1 | 6.9% | LOSS | $-0.73 | $1480.46 |
| 2 | 2026-01-15T02:44:50 | R_50 | $1.54 | 2 | 18.9% | WIN | $+1.46 | $1482.65 |
| 3 | 2026-01-15T02:45:08 | R_50 | $0.35 | 0 | 29.8% | WIN | $+0.33 | $1481.52 |
| 4 | 2026-01-15T02:45:24 | R_50 | $0.35 | 0 | 1.5% | WIN | $+0.33 | $1481.52 |
| 5 | 2026-01-15T02:45:34 | R_50 | $0.35 | 0 | 4.0% | WIN | $+0.33 | $1481.52 |
| 6 | 2026-01-15T02:45:50 | R_50 | $0.35 | 0 | 4.0% | WIN | $+0.33 | $1481.52 |
| 7 | 2026-01-15T02:46:02 | R_50 | $0.35 | 0 | 18.9% | WIN | $+0.33 | $1481.52 |
| 8 | 2026-01-15T02:46:10 | R_50 | $0.35 | 0 | 6.9% | WIN | $+0.33 | $1481.52 |
| 9 | 2026-01-15T02:46:24 | R_50 | $0.35 | 0 | 24.4% | LOSS | $-0.35 | $1480.84 |
| 10 | 2026-01-15T02:46:36 | R_50 | $0.73 | 1 | 5.1% | LOSS | $-0.73 | $1480.46 |
| 11 | 2026-01-15T02:46:56 | R_50 | $1.54 | 2 | 24.4% | WIN | $+1.46 | $1482.65 |
| 12 | 2026-01-15T02:47:10 | R_50 | $0.35 | 0 | 12.4% | LOSS | $-0.35 | $1480.84 |
| 13 | 2026-01-15T02:47:18 | R_50 | $0.73 | 1 | 17.1% | LOSS | $-0.73 | $1480.46 |
| 14 | 2026-01-15T02:47:28 | R_50 | $1.54 | 2 | 10.5% | LOSS | $-1.54 | $1479.65 |
| 15 | 2026-01-15T02:47:42 | R_50 | $3.24 | 3 | 8.0% | LOSS | $-3.24 | $1477.95 |
| 16 | 2026-01-15T02:47:56 | R_50 | $6.81 | 4 | 18.9% | LOSS | $-6.81 | $1474.38 |
| 17 | 2026-01-15T02:48:14 | R_50 | $14.29 | 5 | 17.8% | LOSS | $-14.29 | $1466.90 |
| 18 | 2026-01-15T02:48:30 | R_50 | $30.02 | 6 | 24.4% | LOSS | $-30.02 | $1451.17 |
| 19 | 2026-01-15T02:48:50 | R_50 | $63.04 | 7 | 29.8% | LOSS | $-63.04 | $1418.15 |
| 20 | 2026-01-15T02:48:58 | R_50 | $132.38 | 8 | 24.4% | WIN | $+125.76 | $1606.95 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)