Total Trades
47
Win Rate
38.3%
Total Profit
$-244.76
Final Balance
$1504.27
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 18 (38.3%)
Losses: 28 (59.6%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $1,504.27 |
| Initial Balance | $1504.27 |
| Final Balance | $1504.27 |
| Total Profit | $-244.76 |
| ROI Percentage | -16.27% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_50 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 9 |
| Stop Reason | Máximo de pérdidas consecutivas (9) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 46 |
| Confianza promedio | 13.9% |
| Símbolo analizado | R_50 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15T03:11:52 | R_50 | $0.73 | 1 | 2.5% | WIN | $+0.69 | $1504.96 |
| 2 | 2026-01-15T03:11:58 | R_50 | $0.35 | 0 | 16.0% | WIN | $+0.33 | $1504.60 |
| 3 | 2026-01-15T03:12:10 | R_50 | $0.35 | 0 | 6.9% | WIN | $+0.33 | $1504.60 |
| 4 | 2026-01-15T03:12:20 | R_50 | $0.35 | 0 | 1.5% | WIN | $+0.33 | $1504.60 |
| 5 | 2026-01-15T03:12:32 | R_50 | $0.35 | 0 | 24.4% | WIN | $+0.33 | $1504.60 |
| 6 | 2026-01-15T03:12:42 | R_50 | $0.35 | 0 | 0.4% | WIN | $+0.33 | $1504.60 |
| 7 | 2026-01-15T03:12:54 | R_50 | $0.35 | 0 | 6.9% | WIN | $+0.33 | $1504.60 |
| 8 | 2026-01-15T03:13:14 | R_50 | $0.35 | 0 | 16.0% | WIN | $+0.33 | $1504.60 |
| 9 | 2026-01-15T03:13:28 | R_50 | $0.35 | 0 | 5.5% | WIN | $+0.33 | $1504.60 |
| 10 | 2026-01-15T03:13:42 | R_50 | $0.35 | 0 | 10.5% | LOSS | $-0.35 | $1503.92 |
| 11 | 2026-01-15T03:13:58 | R_50 | $0.73 | 1 | 6.9% | WIN | $+0.69 | $1504.96 |
| 12 | 2026-01-15T03:14:10 | R_50 | $0.35 | 0 | 6.9% | LOSS | $-0.35 | $1503.92 |
| 13 | 2026-01-15T03:14:18 | R_50 | $0.73 | 1 | 22.5% | LOSS | $-0.73 | $1503.54 |
| 14 | 2026-01-15T03:14:34 | R_50 | $1.54 | 2 | 24.4% | LOSS | $-1.54 | $1502.73 |
| 15 | 2026-01-15T03:14:46 | R_50 | $3.24 | 3 | 26.9% | LOSS | $-3.24 | $1501.03 |
| 16 | 2026-01-15T03:15:02 | R_50 | $6.81 | 4 | 13.5% | LOSS | $-6.81 | $1497.46 |
| 17 | 2026-01-15T03:15:14 | R_50 | $14.29 | 5 | 22.5% | LOSS | $-14.29 | $1489.98 |
| 18 | 2026-01-15T03:15:24 | R_50 | $30.02 | 6 | 6.9% | LOSS | $-30.02 | $1474.25 |
| 19 | 2026-01-15T03:15:40 | R_50 | $63.04 | 7 | 33.5% | LOSS | $-63.04 | $1441.23 |
| 20 | 2026-01-15T03:15:56 | R_50 | $132.38 | 8 | 25.5% | LOSS | $-132.38 | $1371.89 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)