🤖 DeriBot AI Pro V5 - ODD/EVEN con Predicción

Reporte de Sesión de Trading

Session ID: 033009 | Account: VRTC8206541 | 2026-01-15T03:42:00.322953

Total Trades
54
Win Rate
51.9%
Total Profit
$+10.05
Final Balance
$1011.20

📊 Win/Loss Distribution

Wins: 28 (51.9%)

28

Losses: 25 (46.3%)

25

💼 Financial Summary

Metric Value
Base Fund $1,011.20
Initial Balance $1011.20
Final Balance $1011.20
Total Profit $+10.05
ROI Percentage +0.99%
Target Profit $0.00
Goal Achieved ❌ NO

⚙️ Strategy Configuration

Parameter Value
Contract Type ODD/EVEN
Payout 1.95x
Selected Symbol R_10
Initial Stake $0.35
Martingale Multiplier 2.1X
Max Martingale Rounds 9
Stop Reason Target de profit alcanzado ($10.05 >= $10.0)

🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN

Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.

Métrica Valor
Operaciones con predicción 53
Confianza promedio 15.4%
Símbolo analizado R_10

📈 Recent Trades

# Time Symbol Stake Level Confidence Result Profit Balance
1 2026-01-15T03:38:02 R_10 $0.35 0 4.0% WIN $+0.33 $1011.53
2 2026-01-15T03:38:16 R_10 $0.35 0 18.9% LOSS $-0.35 $1010.85
3 2026-01-15T03:38:36 R_10 $0.73 1 1.5% WIN $+0.69 $1011.89
4 2026-01-15T03:38:44 R_10 $0.35 0 21.5% WIN $+0.33 $1011.53
5 2026-01-15T03:39:02 R_10 $0.35 0 44.4% WIN $+0.33 $1011.53
6 2026-01-15T03:39:10 R_10 $0.35 0 26.9% WIN $+0.33 $1011.53
7 2026-01-15T03:39:24 R_10 $0.35 0 8.0% LOSS $-0.35 $1010.85
8 2026-01-15T03:39:40 R_10 $0.73 1 16.0% WIN $+0.69 $1011.89
9 2026-01-15T03:39:52 R_10 $0.35 0 16.0% WIN $+0.33 $1011.53
10 2026-01-15T03:40:00 R_10 $0.35 0 21.5% LOSS $-0.35 $1010.85
11 2026-01-15T03:40:08 R_10 $0.73 1 4.0% WIN $+0.69 $1011.89
12 2026-01-15T03:40:16 R_10 $0.35 0 33.5% LOSS $-0.35 $1010.85
13 2026-01-15T03:40:28 R_10 $0.73 1 1.5% LOSS $-0.73 $1010.47
14 2026-01-15T03:40:40 R_10 $1.54 2 16.0% WIN $+1.46 $1012.66
15 2026-01-15T03:40:54 R_10 $0.35 0 16.0% LOSS $-0.35 $1010.85
16 2026-01-15T03:41:04 R_10 $0.73 1 6.9% LOSS $-0.73 $1010.47
17 2026-01-15T03:41:22 R_10 $1.54 2 28.0% WIN $+1.46 $1012.66
18 2026-01-15T03:41:30 R_10 $0.35 0 38.9% WIN $+0.33 $1011.53
19 2026-01-15T03:41:40 R_10 $0.35 0 32.4% LOSS $-0.35 $1010.85
20 2026-01-15T03:41:58 R_10 $0.73 1 2.5% WIN $+0.69 $1011.89

📥 Download Reports for Audit

Download log files for detailed analysis and public audit

📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)