Total Trades
31
Win Rate
41.9%
Total Profit
$+10.09
Final Balance
$1031.17
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 13 (41.9%)
Losses: 17 (54.8%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $1,031.17 |
| Initial Balance | $1031.17 |
| Final Balance | $1031.17 |
| Total Profit | $+10.09 |
| ROI Percentage | +0.98% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_10 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 9 |
| Stop Reason | Target de profit alcanzado ($10.09 >= $10.0) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 30 |
| Confianza promedio | 19.2% |
| Símbolo analizado | R_10 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15T04:02:58 | R_10 | $0.73 | 1 | 14.9% | LOSS | $-0.73 | $1030.44 |
| 2 | 2026-01-15T04:03:06 | R_10 | $1.54 | 2 | 8.0% | LOSS | $-1.54 | $1029.63 |
| 3 | 2026-01-15T04:03:12 | R_10 | $3.24 | 3 | 24.4% | LOSS | $-3.24 | $1027.93 |
| 4 | 2026-01-15T04:03:24 | R_10 | $6.81 | 4 | 29.8% | WIN | $+6.47 | $1037.64 |
| 5 | 2026-01-15T04:03:34 | R_10 | $0.35 | 0 | 29.8% | LOSS | $-0.35 | $1030.82 |
| 6 | 2026-01-15T04:03:46 | R_10 | $0.73 | 1 | 29.1% | WIN | $+0.69 | $1031.86 |
| 7 | 2026-01-15T04:03:58 | R_10 | $0.35 | 0 | 21.5% | WIN | $+0.33 | $1031.50 |
| 8 | 2026-01-15T04:04:12 | R_10 | $0.35 | 0 | 9.5% | LOSS | $-0.35 | $1030.82 |
| 9 | 2026-01-15T04:04:20 | R_10 | $0.73 | 1 | 38.9% | LOSS | $-0.73 | $1030.44 |
| 10 | 2026-01-15T04:04:38 | R_10 | $1.54 | 2 | 13.5% | LOSS | $-1.54 | $1029.63 |
| 11 | 2026-01-15T04:04:52 | R_10 | $3.24 | 3 | 4.0% | LOSS | $-3.24 | $1027.93 |
| 12 | 2026-01-15T04:05:08 | R_10 | $6.81 | 4 | 29.8% | LOSS | $-6.81 | $1024.36 |
| 13 | 2026-01-15T04:05:24 | R_10 | $14.29 | 5 | 17.8% | LOSS | $-14.29 | $1016.88 |
| 14 | 2026-01-15T04:05:40 | R_10 | $30.02 | 6 | 22.5% | LOSS | $-30.02 | $1001.15 |
| 15 | 2026-01-15T04:05:48 | R_10 | $63.04 | 7 | 9.5% | LOSS | $-63.04 | $968.13 |
| 16 | 2026-01-15T04:06:02 | R_10 | $132.38 | 8 | 21.5% | WIN | $+125.76 | $1156.93 |
| 17 | 2026-01-15T04:06:18 | R_10 | $0.35 | 0 | 38.9% | WIN | $+0.33 | $1031.50 |
| 18 | 2026-01-15T04:06:34 | R_10 | $0.35 | 0 | 32.4% | LOSS | $-0.35 | $1030.82 |
| 19 | 2026-01-15T04:06:44 | R_10 | $0.73 | 1 | 32.4% | WIN | $+0.69 | $1031.86 |
| 20 | 2026-01-15T04:07:00 | R_10 | $0.35 | 0 | 9.5% | WIN | $+0.33 | $1031.50 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)