Total Trades
50
Win Rate
44.0%
Total Profit
$-244.08
Final Balance
$1041.53
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 22 (44.0%)
Losses: 27 (54.0%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $1,041.53 |
| Initial Balance | $1041.53 |
| Final Balance | $1041.53 |
| Total Profit | $-244.08 |
| ROI Percentage | -23.43% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_10 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 9 |
| Stop Reason | Límite de pérdida diaria alcanzado (26.4%) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 49 |
| Confianza promedio | 17.9% |
| Símbolo analizado | R_10 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15T04:16:48 | R_10 | $1.54 | 2 | 5.1% | WIN | $+1.46 | $1042.99 |
| 2 | 2026-01-15T04:16:58 | R_10 | $0.35 | 0 | 10.5% | WIN | $+0.33 | $1041.86 |
| 3 | 2026-01-15T04:17:04 | R_10 | $0.35 | 0 | 16.0% | WIN | $+0.33 | $1041.86 |
| 4 | 2026-01-15T04:17:16 | R_10 | $0.35 | 0 | 9.5% | LOSS | $-0.35 | $1041.18 |
| 5 | 2026-01-15T04:17:24 | R_10 | $0.73 | 1 | 9.5% | WIN | $+0.69 | $1042.22 |
| 6 | 2026-01-15T04:17:38 | R_10 | $0.35 | 0 | 33.5% | WIN | $+0.33 | $1041.86 |
| 7 | 2026-01-15T04:17:50 | R_10 | $0.35 | 0 | 21.5% | WIN | $+0.33 | $1041.86 |
| 8 | 2026-01-15T04:17:58 | R_10 | $0.35 | 0 | 26.9% | LOSS | $-0.35 | $1041.18 |
| 9 | 2026-01-15T04:18:06 | R_10 | $0.73 | 1 | 4.0% | LOSS | $-0.73 | $1040.80 |
| 10 | 2026-01-15T04:18:18 | R_10 | $1.54 | 2 | 10.5% | WIN | $+1.46 | $1042.99 |
| 11 | 2026-01-15T04:18:32 | R_10 | $0.35 | 0 | 28.0% | WIN | $+0.33 | $1041.86 |
| 12 | 2026-01-15T04:18:50 | R_10 | $0.35 | 0 | 26.9% | LOSS | $-0.35 | $1041.18 |
| 13 | 2026-01-15T04:19:08 | R_10 | $0.73 | 1 | 2.9% | LOSS | $-0.73 | $1040.80 |
| 14 | 2026-01-15T04:19:26 | R_10 | $1.54 | 2 | 30.9% | LOSS | $-1.54 | $1039.99 |
| 15 | 2026-01-15T04:19:40 | R_10 | $3.24 | 3 | 5.1% | LOSS | $-3.24 | $1038.29 |
| 16 | 2026-01-15T04:19:52 | R_10 | $6.81 | 4 | 10.5% | LOSS | $-6.81 | $1034.72 |
| 17 | 2026-01-15T04:20:04 | R_10 | $14.29 | 5 | 4.0% | LOSS | $-14.29 | $1027.24 |
| 18 | 2026-01-15T04:20:10 | R_10 | $30.02 | 6 | 18.9% | LOSS | $-30.02 | $1011.51 |
| 19 | 2026-01-15T04:20:20 | R_10 | $63.04 | 7 | 1.5% | LOSS | $-63.04 | $978.49 |
| 20 | 2026-01-15T04:20:34 | R_10 | $132.38 | 8 | 6.9% | LOSS | $-132.38 | $909.15 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)