Total Trades
48
Win Rate
60.4%
Total Profit
$+10.05
Final Balance
$807.38
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 29 (60.4%)
Losses: 18 (37.5%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $807.38 |
| Initial Balance | $807.38 |
| Final Balance | $807.38 |
| Total Profit | $+10.05 |
| ROI Percentage | +1.24% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_10 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 9 |
| Stop Reason | Target de profit alcanzado ($10.05 >= $10.0) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 47 |
| Confianza promedio | 20.2% |
| Símbolo analizado | R_10 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15T04:46:02 | R_10 | $0.73 | 1 | 29.8% | WIN | $+0.69 | $808.07 |
| 2 | 2026-01-15T04:46:12 | R_10 | $0.35 | 0 | 17.8% | WIN | $+0.33 | $807.71 |
| 3 | 2026-01-15T04:46:22 | R_10 | $0.35 | 0 | 17.8% | LOSS | $-0.35 | $807.03 |
| 4 | 2026-01-15T04:46:40 | R_10 | $0.73 | 1 | 29.8% | WIN | $+0.69 | $808.07 |
| 5 | 2026-01-15T04:46:48 | R_10 | $0.35 | 0 | 29.8% | WIN | $+0.33 | $807.71 |
| 6 | 2026-01-15T04:47:02 | R_10 | $0.35 | 0 | 6.9% | WIN | $+0.33 | $807.71 |
| 7 | 2026-01-15T04:47:08 | R_10 | $0.35 | 0 | 10.5% | WIN | $+0.33 | $807.71 |
| 8 | 2026-01-15T04:47:22 | R_10 | $0.35 | 0 | 6.9% | LOSS | $-0.35 | $807.03 |
| 9 | 2026-01-15T04:47:40 | R_10 | $0.73 | 1 | 4.0% | WIN | $+0.69 | $808.07 |
| 10 | 2026-01-15T04:47:50 | R_10 | $0.35 | 0 | 6.9% | WIN | $+0.33 | $807.71 |
| 11 | 2026-01-15T04:47:58 | R_10 | $0.35 | 0 | 5.1% | LOSS | $-0.35 | $807.03 |
| 12 | 2026-01-15T04:48:18 | R_10 | $0.73 | 1 | 16.0% | WIN | $+0.69 | $808.07 |
| 13 | 2026-01-15T04:48:32 | R_10 | $0.35 | 0 | 32.4% | WIN | $+0.33 | $807.71 |
| 14 | 2026-01-15T04:48:40 | R_10 | $0.35 | 0 | 55.3% | LOSS | $-0.35 | $807.03 |
| 15 | 2026-01-15T04:48:52 | R_10 | $0.73 | 1 | 37.8% | WIN | $+0.69 | $808.07 |
| 16 | 2026-01-15T04:49:02 | R_10 | $0.35 | 0 | 32.4% | WIN | $+0.33 | $807.71 |
| 17 | 2026-01-15T04:49:16 | R_10 | $0.35 | 0 | 49.8% | LOSS | $-0.35 | $807.03 |
| 18 | 2026-01-15T04:49:30 | R_10 | $0.73 | 1 | 14.9% | LOSS | $-0.73 | $806.65 |
| 19 | 2026-01-15T04:49:38 | R_10 | $1.54 | 2 | 13.5% | WIN | $+1.46 | $808.84 |
| 20 | 2026-01-15T04:49:58 | R_10 | $0.35 | 0 | 41.8% | WIN | $+0.33 | $807.71 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)