Total Trades
153
Win Rate
38.6%
Total Profit
$-70.89
Final Balance
$797.36
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 59 (38.6%)
Losses: 93 (60.8%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $797.36 |
| Initial Balance | $797.36 |
| Final Balance | $797.36 |
| Total Profit | $-70.89 |
| ROI Percentage | -8.89% |
| Target Profit | $0.00 |
| Goal Achieved | ❌ NO |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_25 |
| Initial Stake | $0.35 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 5 |
| Stop Reason | ⛔ LÍMITE DE PÉRDIDA MÁXIMA ALCANZADO (20.1%) |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 152 |
| Confianza promedio | 18.6% |
| Símbolo analizado | R_25 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15T06:50:30 | R_25 | $1.54 | 2 | 21.5% | LOSS | $-1.54 | $795.82 |
| 2 | 2026-01-15T06:50:38 | R_25 | $3.24 | 3 | 21.5% | WIN | $+3.08 | $800.44 |
| 3 | 2026-01-15T06:50:48 | R_25 | $0.35 | 0 | 13.5% | LOSS | $-0.35 | $797.01 |
| 4 | 2026-01-15T06:51:08 | R_25 | $0.73 | 1 | 1.5% | WIN | $+0.69 | $798.05 |
| 5 | 2026-01-15T06:51:20 | R_25 | $0.35 | 0 | 6.9% | WIN | $+0.33 | $797.69 |
| 6 | 2026-01-15T06:51:40 | R_25 | $0.35 | 0 | 21.5% | WIN | $+0.33 | $797.69 |
| 7 | 2026-01-15T06:51:56 | R_25 | $0.35 | 0 | 6.9% | WIN | $+0.33 | $797.69 |
| 8 | 2026-01-15T06:52:08 | R_25 | $0.35 | 0 | 11.6% | LOSS | $-0.35 | $797.01 |
| 9 | 2026-01-15T06:52:16 | R_25 | $0.73 | 1 | 21.5% | LOSS | $-0.73 | $796.63 |
| 10 | 2026-01-15T06:52:28 | R_25 | $1.54 | 2 | 26.9% | LOSS | $-1.54 | $795.82 |
| 11 | 2026-01-15T06:52:42 | R_25 | $3.24 | 3 | 9.5% | WIN | $+3.08 | $800.44 |
| 12 | 2026-01-15T06:52:52 | R_25 | $0.35 | 0 | 10.5% | LOSS | $-0.35 | $797.01 |
| 13 | 2026-01-15T06:53:12 | R_25 | $0.73 | 1 | 10.5% | LOSS | $-0.73 | $796.63 |
| 14 | 2026-01-15T06:53:26 | R_25 | $1.54 | 2 | 13.5% | LOSS | $-1.54 | $795.82 |
| 15 | 2026-01-15T06:53:42 | R_25 | $3.24 | 3 | 12.4% | WIN | $+3.08 | $800.44 |
| 16 | 2026-01-15T06:53:52 | R_25 | $0.35 | 0 | 12.4% | LOSS | $-0.35 | $797.01 |
| 17 | 2026-01-15T06:54:06 | R_25 | $0.73 | 1 | 24.4% | LOSS | $-0.73 | $796.63 |
| 18 | 2026-01-15T06:54:24 | R_25 | $1.54 | 2 | 32.7% | LOSS | $-1.54 | $795.82 |
| 19 | 2026-01-15T06:54:34 | R_25 | $3.24 | 3 | 11.3% | LOSS | $-3.24 | $794.12 |
| 20 | 2026-01-15T06:54:54 | R_25 | $6.81 | 4 | 17.8% | LOSS | $-6.81 | $790.55 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)