🤖 DeriBot AI Pro V5 - ODD/EVEN con Predicción

Reporte de Sesión de Trading

Session ID: 113508 | Account: VRTC8206541 | 2026-01-15T11:47:14.472369

Total Trades
58
Win Rate
50.0%
Total Profit
$+10.33
Final Balance
$729.34

📊 Win/Loss Distribution

Wins: 29 (50.0%)

29

Losses: 28 (48.3%)

28

💼 Financial Summary

Metric Value
Base Fund $729.34
Initial Balance $729.34
Final Balance $729.34
Total Profit $+10.33
ROI Percentage +1.42%
Target Profit $0.00
Goal Achieved ❌ NO

⚙️ Strategy Configuration

Parameter Value
Contract Type ODD/EVEN
Payout 1.95x
Selected Symbol R_10
Initial Stake $0.35
Martingale Multiplier 2.1X
Max Martingale Rounds 5
Stop Reason 🎯 ¡OBJETIVO ALCANZADO! Profit: $10.33 >= $10.0

🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN

Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.

Métrica Valor
Operaciones con predicción 57
Confianza promedio 19.3%
Símbolo analizado R_10

📈 Recent Trades

# Time Symbol Stake Level Confidence Result Profit Balance
1 2026-01-15T11:43:14 R_10 $0.35 0 17.1% WIN $+0.33 $729.67
2 2026-01-15T11:43:30 R_10 $0.35 0 33.5% LOSS $-0.35 $728.99
3 2026-01-15T11:43:38 R_10 $0.73 1 38.9% LOSS $-0.73 $728.61
4 2026-01-15T11:43:52 R_10 $1.54 2 37.8% WIN $+1.46 $730.80
5 2026-01-15T11:44:02 R_10 $0.35 0 38.9% WIN $+0.33 $729.67
6 2026-01-15T11:44:22 R_10 $0.35 0 9.5% LOSS $-0.35 $728.99
7 2026-01-15T11:44:34 R_10 $0.73 1 9.5% WIN $+0.69 $730.03
8 2026-01-15T11:44:40 R_10 $0.35 0 18.9% LOSS $-0.35 $728.99
9 2026-01-15T11:44:50 R_10 $0.73 1 24.4% LOSS $-0.73 $728.61
10 2026-01-15T11:44:58 R_10 $1.54 2 35.3% WIN $+1.46 $730.80
11 2026-01-15T11:45:14 R_10 $0.35 0 40.7% WIN $+0.33 $729.67
12 2026-01-15T11:45:30 R_10 $0.35 0 12.4% LOSS $-0.35 $728.99
13 2026-01-15T11:45:48 R_10 $0.73 1 29.8% WIN $+0.69 $730.03
14 2026-01-15T11:46:02 R_10 $0.35 0 0.4% LOSS $-0.35 $728.99
15 2026-01-15T11:46:10 R_10 $0.73 1 6.9% WIN $+0.69 $730.03
16 2026-01-15T11:46:24 R_10 $0.35 0 10.5% WIN $+0.33 $729.67
17 2026-01-15T11:46:36 R_10 $0.35 0 5.1% WIN $+0.33 $729.67
18 2026-01-15T11:46:48 R_10 $0.35 0 9.5% LOSS $-0.35 $728.99
19 2026-01-15T11:46:56 R_10 $0.73 1 13.5% LOSS $-0.73 $728.61
20 2026-01-15T11:47:12 R_10 $1.54 2 24.4% WIN $+1.46 $730.80

📥 Download Reports for Audit

Download log files for detailed analysis and public audit

📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)