🤖 DeriBot AI Pro V5 - ODD/EVEN con Predicción

Reporte de Sesión de Trading

Session ID: 120507 | Account: VRTC8206541 | 2026-01-15T12:17:04.426717

Total Trades
55
Win Rate
50.9%
Total Profit
$+10.37
Final Balance
$749.49

📊 Win/Loss Distribution

Wins: 28 (50.9%)

28

Losses: 26 (47.3%)

26

💼 Financial Summary

Metric Value
Base Fund $749.49
Initial Balance $749.49
Final Balance $749.49
Total Profit $+10.37
ROI Percentage +1.38%
Target Profit $0.00
Goal Achieved ❌ NO

⚙️ Strategy Configuration

Parameter Value
Contract Type ODD/EVEN
Payout 1.95x
Selected Symbol R_10
Initial Stake $0.35
Martingale Multiplier 2.1X
Max Martingale Rounds 5
Stop Reason 🎯 ¡OBJETIVO ALCANZADO! Profit: $10.37 >= $10.0

🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN

Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.

Métrica Valor
Operaciones con predicción 54
Confianza promedio 19.2%
Símbolo analizado R_10

📈 Recent Trades

# Time Symbol Stake Level Confidence Result Profit Balance
1 2026-01-15T12:12:24 R_10 $0.73 1 26.9% LOSS $-0.73 $748.76
2 2026-01-15T12:12:42 R_10 $1.54 2 14.9% WIN $+1.46 $750.95
3 2026-01-15T12:12:58 R_10 $0.35 0 10.5% LOSS $-0.35 $749.14
4 2026-01-15T12:13:10 R_10 $0.73 1 29.8% LOSS $-0.73 $748.76
5 2026-01-15T12:13:26 R_10 $1.54 2 28.0% LOSS $-1.54 $747.95
6 2026-01-15T12:13:34 R_10 $3.24 3 6.9% WIN $+3.08 $752.57
7 2026-01-15T12:13:46 R_10 $0.35 0 33.5% LOSS $-0.35 $749.14
8 2026-01-15T12:14:06 R_10 $0.73 1 30.9% LOSS $-0.73 $748.76
9 2026-01-15T12:14:24 R_10 $1.54 2 24.4% LOSS $-1.54 $747.95
10 2026-01-15T12:14:42 R_10 $3.24 3 22.5% LOSS $-3.24 $746.25
11 2026-01-15T12:14:56 R_10 $6.81 4 4.0% WIN $+6.47 $755.96
12 2026-01-15T12:15:02 R_10 $0.35 0 26.9% WIN $+0.33 $749.82
13 2026-01-15T12:15:20 R_10 $0.35 0 44.4% LOSS $-0.35 $749.14
14 2026-01-15T12:15:36 R_10 $0.73 1 14.9% WIN $+0.69 $750.18
15 2026-01-15T12:15:48 R_10 $0.35 0 4.0% WIN $+0.33 $749.82
16 2026-01-15T12:15:58 R_10 $0.35 0 6.9% WIN $+0.33 $749.82
17 2026-01-15T12:16:12 R_10 $0.35 0 6.9% LOSS $-0.35 $749.14
18 2026-01-15T12:16:26 R_10 $0.73 1 12.4% LOSS $-0.73 $748.76
19 2026-01-15T12:16:44 R_10 $1.54 2 6.9% LOSS $-1.54 $747.95
20 2026-01-15T12:17:02 R_10 $3.24 3 13.5% WIN $+3.08 $752.57

📥 Download Reports for Audit

Download log files for detailed analysis and public audit

📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)