🤖 DeriBot AI Pro V5 - ODD/EVEN con Predicción

Reporte de Sesión de Trading

Session ID: 213006 | Account: VRTC8206541 | 2026-01-15T21:42:57.928505

Total Trades
58
Win Rate
46.6%
Total Profit
$+10.07
Final Balance
$653.56

📊 Win/Loss Distribution

Wins: 27 (46.6%)

27

Losses: 30 (51.7%)

30

💼 Financial Summary

Metric Value
Base Fund $653.56
Initial Balance $653.56
Final Balance $653.56
Total Profit $+10.07
ROI Percentage +1.54%
Target Profit $0.00
Goal Achieved ❌ NO

⚙️ Strategy Configuration

Parameter Value
Contract Type ODD/EVEN
Payout 1.95x
Selected Symbol R_10
Initial Stake $0.35
Martingale Multiplier 2.1X
Max Martingale Rounds 5
Stop Reason 🎯 ¡OBJETIVO ALCANZADO! Profit: $10.07 >= $10.0

🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN

Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.

Métrica Valor
Operaciones con predicción 57
Confianza promedio 14.5%
Símbolo analizado R_10

📈 Recent Trades

# Time Symbol Stake Level Confidence Result Profit Balance
1 2026-01-15T21:38:30 R_10 $1.54 2 9.5% WIN $+1.46 $655.02
2 2026-01-15T21:38:44 R_10 $0.35 0 1.5% LOSS $-0.35 $653.21
3 2026-01-15T21:38:52 R_10 $0.73 1 28.0% WIN $+0.69 $654.25
4 2026-01-15T21:39:08 R_10 $0.35 0 16.0% WIN $+0.33 $653.89
5 2026-01-15T21:39:16 R_10 $0.35 0 18.9% WIN $+0.33 $653.89
6 2026-01-15T21:39:32 R_10 $0.35 0 10.5% LOSS $-0.35 $653.21
7 2026-01-15T21:39:44 R_10 $0.73 1 5.1% LOSS $-0.73 $652.83
8 2026-01-15T21:39:52 R_10 $1.54 2 4.0% LOSS $-1.54 $652.02
9 2026-01-15T21:40:10 R_10 $3.24 3 21.5% LOSS $-3.24 $650.32
10 2026-01-15T21:40:30 R_10 $6.81 4 21.5% WIN $+6.47 $660.03
11 2026-01-15T21:40:47 R_10 $0.35 0 4.0% WIN $+0.33 $653.89
12 2026-01-15T21:40:59 R_10 $0.35 0 16.0% LOSS $-0.35 $653.21
13 2026-01-15T21:41:19 R_10 $0.73 1 1.5% LOSS $-0.73 $652.83
14 2026-01-15T21:41:33 R_10 $1.54 2 21.5% LOSS $-1.54 $652.02
15 2026-01-15T21:41:41 R_10 $3.24 3 9.5% LOSS $-3.24 $650.32
16 2026-01-15T21:42:00 R_10 $6.81 4 21.5% WIN $+6.47 $660.03
17 2026-01-15T21:42:08 R_10 $0.35 0 26.9% LOSS $-0.35 $653.21
18 2026-01-15T21:42:22 R_10 $0.73 1 4.0% WIN $+0.69 $654.25
19 2026-01-15T21:42:38 R_10 $0.35 0 1.5% LOSS $-0.35 $653.21
20 2026-01-15T21:42:55 R_10 $0.73 1 5.1% WIN $+0.69 $654.25

📥 Download Reports for Audit

Download log files for detailed analysis and public audit

📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)