Total Trades
7
Win Rate
28.6%
Total Profit
$+5.00
Final Balance
$436.73
📊 Win/Loss Distribution
Wins: 2 (28.6%)
Losses: 5 (71.4%)
💼 Financial Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Base Fund | $431.61 |
| Initial Balance | $431.61 |
| Final Balance | $436.73 |
| Total Profit | $+5.00 |
| ROI Percentage | +1.16% |
| Target Profit | $3.00 |
| Goal Achieved | ✅ YES |
⚙️ Strategy Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contract Type | ODD/EVEN |
| Payout | 1.95x |
| Selected Symbol | R_25 |
| Initial Stake | $1.85 |
| Martingale Multiplier | 2.1X |
| Max Martingale Rounds | 5 |
| Stop Reason | 🎯 ¡OBJETIVO ALCANZADO! Profit: $5.00 >= $3.0 |
🎯 Análisis de Predicción ODD/EVEN
Sistema de predicción basado en análisis de probabilidades:
Analiza los últimos 20 ticks para identificar tendencias y predecir ODD/EVEN con mayor precisión.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Operaciones con predicción | 0 |
| Confianza promedio | 0.0% |
| Símbolo analizado | R_25 |
📈 Recent Trades
| # | Time | Symbol | Stake | Level | Confidence | Result | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-19T12:03:38 | R_25 | $1.85 | 0 | 0.0% | LOSS | $-1.85 | $427.91 |
| 2 | 2026-01-19T12:03:46 | R_25 | $3.89 | 1 | 0.0% | WIN | $+3.70 | $437.17 |
| 3 | 2026-01-19T12:03:58 | R_25 | $1.85 | 0 | 0.0% | LOSS | $-1.85 | $429.77 |
| 4 | 2026-01-19T12:04:08 | R_25 | $3.89 | 1 | 0.0% | LOSS | $-3.89 | $423.84 |
| 5 | 2026-01-19T12:04:20 | R_25 | $8.16 | 2 | 0.0% | LOSS | $-8.16 | $411.41 |
| 6 | 2026-01-19T12:04:38 | R_25 | $17.13 | 3 | 0.0% | LOSS | $-17.13 | $385.31 |
| 7 | 2026-01-19T12:04:56 | R_25 | $35.98 | 4 | 0.0% | WIN | $+34.18 | $470.91 |
📥 Download Reports for Audit
Download log files for detailed analysis and public audit
📊 CSV Data 📝 TXT Log 🔧 JSON Data 🤖 AI Analysis (View Online)